Wetterdaten
Wetterdaten: aktuell Samstag, 13.03.2010 04:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
13.03.2010 04:50 14,6 °C 3,7 °C 38 % 82 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0,9 °C 1,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
13.03.2010 04:40 14,6 °C 3,8 °C 38 % 82 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,0 °C 1,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
13.03.2010 04:30 14,6 °C 3,9 °C 39 % 83 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,3 °C 1,3 °C 14,3 km/h (3 Bft)
13.03.2010 04:20 14,4 °C 3,8 °C 39 % 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,0 °C 1,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
13.03.2010 04:10 14,4 °C 3,9 °C 39 % 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 0,8 °C 17,5 km/h (3 Bft)
13.03.2010 04:00 14,6 °C 3,9 °C 39 % 82 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 1,0 °C 24,0 km/h (4 Bft)
13.03.2010 03:50 14,6 °C 3,9 °C 39 % 83 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,3 °C 1,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
13.03.2010 03:40 14,6 °C 4,0 °C 39 % 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,4 °C 1,3 °C 12,7 km/h (3 Bft)
13.03.2010 03:30 14,6 °C 4,0 °C 39 % 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,4 °C 1,2 °C 12,4 km/h (2 Bft)
13.03.2010 03:20 14,6 °C 4,0 °C 39 % 84 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,5 °C 1,3 °C 24,9 km/h (4 Bft)
13.03.2010 03:10 14,6 °C 4,0 °C 39 % 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,7 °C 1,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
13.03.2010 03:00 14,6 °C 4,0 °C 39 % 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,7 °C 1,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
13.03.2010 02:50 14,6 °C 4,0 °C 39 % 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,7 °C 1,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
13.03.2010 02:40 14,6 °C 4,1 °C 39 % 84 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,6 °C 1,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
13.03.2010 02:30 14,6 °C 4,2 °C 39 % 84 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,7 °C 1,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
13.03.2010 02:20 14,6 °C 4,3 °C 39 % 84 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,8 °C 2,0 °C 10,5 km/h (2 Bft)
13.03.2010 02:12 14,6 °C 4,3 °C 39 % 84 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,8 °C 1,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
13.03.2010 02:02 14,6 °C 4,2 °C 39 % 84 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,7 °C 1,3 °C 10,3 km/h (2 Bft)
13.03.2010 01:50 14,7 °C 4,2 °C 39 % 84 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,7 °C 1,3 °C 17,2 km/h (3 Bft)
13.03.2010 01:40 14,7 °C 4,3 °C 38 % 84 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,8 °C 1,5 °C 18,2 km/h (3 Bft)
13.03.2010 01:30 14,7 °C 4,3 °C 38 % 84 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,8 °C 1,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
13.03.2010 01:20 14,7 °C 4,2 °C 38 % 84 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,7 °C 1,8 °C 10,9 km/h (2 Bft)
13.03.2010 01:10 14,6 °C 4,2 °C 38 % 85 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,9 °C 1,8 °C 10,9 km/h (2 Bft)
13.03.2010 01:00 14,7 °C 4,3 °C 38 % 85 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,0 °C 1,3 °C 24,0 km/h (4 Bft)
13.03.2010 00:50 14,6 °C 4,3 °C 38 % 85 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 2,0 °C 1,9 °C 14,3 km/h (3 Bft)
13.03.2010 00:40 14,7 °C 4,2 °C 38 % 85 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,9 °C 1,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
13.03.2010 00:30 14,6 °C 4,1 °C 38 % 85 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,8 °C 1,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
13.03.2010 00:20 14,6 °C 4,1 °C 38 % 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,8 °C 1,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
13.03.2010 00:10 14,8 °C 4,1 °C 38 % 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,8 °C 1,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
13.03.2010 00:00 14,8 °C 4,1 °C 38 % 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 2,0 °C 1,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
12.03.2010 23:50 14,6 °C 4,1 °C 38 % 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 2,0 °C 1,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
12.03.2010 23:40 14,8 °C 4,1 °C 38 % 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,0 °C 1,7 °C 14,6 km/h (3 Bft)
12.03.2010 23:30 14,8 °C 4,1 °C 38 % 87 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,1 °C 1,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
12.03.2010 23:20 14,8 °C 4,0 °C 38 % 87 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 2,0 °C 1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.03.2010 23:10 14,8 °C 4,0 °C 38 % 87 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,0 °C 1,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
12.03.2010 23:00 14,8 °C 4,0 °C 38 % 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 1,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
12.03.2010 22:50 14,8 °C 4,0 °C 38 % 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,2 °C 2,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
12.03.2010 22:40 14,8 °C 4,0 °C 38 % 88 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 1,5 °C 9,5 km/h (2 Bft)
12.03.2010 22:30 14,8 °C 4,0 °C 38 % 88 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 2,2 °C 1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
12.03.2010 22:20 14,8 °C 4,0 °C 38 % 87 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 2,0 °C 1,5 °C 10,9 km/h (2 Bft)
12.03.2010 22:10 14,8 °C 4,1 °C 38 % 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 2,0 °C 1,7 °C 21,1 km/h (4 Bft)
12.03.2010 22:00 14,8 °C 4,2 °C 38 % 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,1 °C 1,7 °C 23,3 km/h (4 Bft)
12.03.2010 21:50 14,8 °C 4,3 °C 38 % 84 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,8 °C 1,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
12.03.2010 21:40 14,8 °C 4,4 °C 38 % 84 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NO 45 ° 1,9 °C 1,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
12.03.2010 21:30 14,8 °C 4,4 °C 38 % 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,8 °C 1,8 °C 13,2 km/h (3 Bft)
12.03.2010 21:20 14,8 °C 4,4 °C 38 % 83 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 1,8 °C 2,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
12.03.2010 21:10 14,8 °C 4,4 °C 38 % 83 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,8 °C 1,8 °C 12,7 km/h (3 Bft)
12.03.2010 21:00 14,8 °C 4,4 °C 38 % 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,8 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.03.2010 20:50 14,8 °C 4,5 °C 38 % 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,7 °C 2,1 °C 18,5 km/h (3 Bft)
12.03.2010 20:40 14,8 °C 4,5 °C 38 % 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,7 °C 2,4 °C 14,3 km/h (3 Bft)
12.03.2010 20:30 14,8 °C 4,5 °C 38 % 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,7 °C 2,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
12.03.2010 20:20 14,8 °C 4,7 °C 38 % 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,9 °C 2,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
12.03.2010 20:10 14,8 °C 4,7 °C 38 % 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,9 °C 2,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
12.03.2010 20:00 14,8 °C 4,8 °C 38 % 81 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 1,8 °C 2,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
12.03.2010 19:50 14,8 °C 4,9 °C 38 % 80 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,7 °C 2,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
12.03.2010 19:40 15,0 °C 5,1 °C 38 % 80 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,9 °C 2,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
12.03.2010 19:30 15,0 °C 5,2 °C 38 % 79 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,9 °C 3,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
12.03.2010 19:20 15,0 °C 5,3 °C 38 % 77 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,6 °C 3,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.03.2010 19:10 15,0 °C 5,5 °C 37 % 76 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,6 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.03.2010 19:00 15,0 °C 5,6 °C 37 % 75 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 3,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
12.03.2010 18:50 15,0 °C 5,7 °C 37 % 74 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,4 °C 3,7 °C 9,2 km/h (2 Bft)
12.03.2010 18:40 15,0 °C 5,7 °C 37 % 74 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,4 °C 3,8 °C 10,9 km/h (2 Bft)
12.03.2010 18:30 15,0 °C 5,6 °C 37 % 73 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,2 °C 3,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
12.03.2010 18:20 15,0 °C 5,7 °C 37 % 72 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,1 °C 3,5 °C 12,7 km/h (3 Bft)
12.03.2010 18:10 15,0 °C 5,9 °C 37 % 72 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 4,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
12.03.2010 18:00 15,0 °C 5,9 °C 37 % 72 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 3,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
12.03.2010 17:50 14,9 °C 6,0 °C 37 % 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 4,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
12.03.2010 17:40 15,1 °C 6,1 °C 37 % 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,0 °C 4,1 °C 11,6 km/h (2 Bft)
12.03.2010 17:30 15,1 °C 6,0 °C 37 % 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,0 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.03.2010 17:20 15,2 °C 6,3 °C 37 % 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,2 °C 4,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
12.03.2010 17:10 15,2 °C 6,3 °C 37 % 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 4,9 °C 8,5 km/h (2 Bft)
12.03.2010 17:00 15,2 °C 6,4 °C 37 % 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,3 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.03.2010 16:50 15,1 °C 6,4 °C 37 % 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,3 °C 4,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
12.03.2010 16:40 15,2 °C 6,5 °C 37 % 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,4 °C 4,4 °C 15,1 km/h (3 Bft)
12.03.2010 16:30 15,1 °C 6,5 °C 37 % 72 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,8 °C 4,5 °C 11,1 km/h (2 Bft)
12.03.2010 16:20 15,1 °C 6,4 °C 37 % 73 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,9 °C 4,2 °C 21,2 km/h (4 Bft)
12.03.2010 16:10 15,2 °C 6,5 °C 37 % 75 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 2,4 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.03.2010 16:00 15,2 °C 6,3 °C 38 % 76 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,4 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.03.2010 15:50 15,2 °C 6,3 °C 38 % 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,8 °C 4,2 °C 13,2 km/h (3 Bft)
12.03.2010 15:40 15,2 °C 6,1 °C 38 % 80 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 2,9 °C 4,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.03.2010 15:30 15,2 °C 6,0 °C 38 % 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,2 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.03.2010 15:20 15,2 °C 5,9 °C 37 % 83 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,2 °C 4,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
12.03.2010 15:10 15,2 °C 5,9 °C 38 % 84 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,4 °C 3,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
12.03.2010 15:00 15,2 °C 5,9 °C 38 % 84 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,4 °C 3,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
12.03.2010 14:50 15,2 °C 5,7 °C 37 % 85 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,4 °C 3,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
12.03.2010 14:40 15,2 °C 5,7 °C 37 % 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 3,5 °C 3,6 °C 9,2 km/h (2 Bft)
12.03.2010 14:30 15,2 °C 5,9 °C 37 % 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,7 °C 4,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.03.2010 14:20 15,2 °C 5,9 °C 37 % 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,7 °C 3,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
12.03.2010 14:10 15,2 °C 5,9 °C 37 % 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 3,7 °C 3,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
12.03.2010 14:00 15,2 °C 5,7 °C 37 % 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,7 °C 3,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
12.03.2010 13:50 15,2 °C 5,5 °C 37 % 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,7 °C 3,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
12.03.2010 13:40 15,2 °C 5,3 °C 37 % 89 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,6 °C 3,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
12.03.2010 13:30 15,1 °C 5,3 °C 37 % 89 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,6 °C 3,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
12.03.2010 13:20 15,1 °C 5,3 °C 37 % 90 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,8 °C 3,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
12.03.2010 13:10 15,1 °C 5,2 °C 37 % 90 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 3,7 °C 3,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
12.03.2010 13:00 15,2 °C 5,1 °C 37 % 90 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,6 °C 2,9 °C 19,6 km/h (3 Bft)
12.03.2010 12:50 15,1 °C 5,1 °C 37 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,8 °C 3,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
12.03.2010 12:40 15,1 °C 4,8 °C 37 % 91 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,5 °C 2,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
12.03.2010 12:30 15,1 °C 4,8 °C 37 % 91 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,5 °C 2,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
12.03.2010 12:20 14,9 °C 4,7 °C 37 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,4 °C 2,6 °C 15,1 km/h (3 Bft)
12.03.2010 12:10 15,0 °C 4,5 °C 37 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,2 °C 2,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
12.03.2010 12:00 15,0 °C 4,4 °C 37 % 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,2 °C 2,3 °C 10,0 km/h (2 Bft)
12.03.2010 11:50 15,0 °C 4,2 °C 37 % 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° 3,0 °C 2,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
12.03.2010 11:40 15,0 °C 4,3 °C 36 % 92 % 1011,9 hPa 0,7 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,1 °C 2,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
12.03.2010 11:30 15,0 °C 4,1 °C 37 % 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,9 °C 2,3 °C 13,2 km/h (3 Bft)
12.03.2010 11:20 15,0 °C 3,9 °C 36 % 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,7 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.03.2010 11:10 15,0 °C 4,0 °C 36 % 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 2,8 °C 2,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
12.03.2010 11:00 15,0 °C 3,8 °C 36 % 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° 2,6 °C 2,0 °C 8,5 km/h (2 Bft)
12.03.2010 10:50 15,0 °C 3,6 °C 36 % 92 % 1011,7 hPa 0,7 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 2,4 °C 2,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
12.03.2010 10:40 15,0 °C 3,5 °C 36 % 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 2,3 °C 2,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
12.03.2010 10:30 15,0 °C 3,3 °C 36 % 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,1 °C 2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.03.2010 10:20 15,0 °C 3,2 °C 36 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,9 °C 1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.03.2010 10:10 15,0 °C 3,1 °C 36 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,8 °C 2,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
12.03.2010 10:00 15,0 °C 3,1 °C 36 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,8 °C 1,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
12.03.2010 09:50 15,0 °C 2,9 °C 36 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 1,6 °C 1,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
12.03.2010 09:40 14,8 °C 2,8 °C 36 % 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 1,5 °C 1,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
12.03.2010 09:30 14,8 °C 2,6 °C 36 % 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,4 °C 1,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
12.03.2010 09:20 15,0 °C 2,4 °C 36 % 92 % 1011,8 hPa 0,7 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 2,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
12.03.2010 09:10 14,8 °C 2,3 °C 36 % 92 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 1,1 °C 2,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
12.03.2010 09:00 14,8 °C 2,3 °C 36 % 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 2,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
12.03.2010 08:50 15,0 °C 2,1 °C 36 % 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,9 °C 2,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
12.03.2010 08:40 15,0 °C 2,1 °C 36 % 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,9 °C 2,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
12.03.2010 08:30 15,0 °C 1,9 °C 36 % 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0,7 °C 1,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
12.03.2010 08:20 15,0 °C 1,9 °C 36 % 92 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,7 °C 1,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.03.2010 08:10 15,0 °C 1,7 °C 36 % 92 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,5 °C 1,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
12.03.2010 08:00 15,0 °C 1,7 °C 36 % 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 1,7 °C 5,5 km/h (2 Bft)
12.03.2010 07:50 15,0 °C 1,7 °C 36 % 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,5 °C 1,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
12.03.2010 07:40 15,0 °C 1,6 °C 36 % 92 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,4 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.03.2010 07:30 15,0 °C 1,5 °C 36 % 92 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,3 °C 1,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.03.2010 07:20 15,0 °C 1,5 °C 36 % 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,3 °C 1,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
12.03.2010 07:10 14,9 °C 1,3 °C 36 % 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,1 °C 1,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
12.03.2010 07:00 15,1 °C 1,3 °C 36 % 92 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,1 °C 1,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
