Wetterdaten
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.03.2010 02:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.03.2010 02:20 15,1 °C -6,0 °C 37 % 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -8,4 °C -6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 02:10 15,1 °C -5,9 °C 37 % 82 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -8,5 °C -5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 02:00 15,1 °C -5,8 °C 37 % 82 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -8,4 °C -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 01:50 15,2 °C -5,7 °C 37 % 82 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -8,3 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 01:40 15,2 °C -5,5 °C 36 % 82 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -8,1 °C -5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 01:30 15,2 °C -5,5 °C 37 % 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -8,2 °C -5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 01:20 15,2 °C -5,3 °C 36 % 81 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -8,0 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 01:10 15,2 °C -5,3 °C 36 % 80 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -8,2 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 01:00 15,2 °C -5,3 °C 36 % 80 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -8,2 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 00:50 15,1 °C -5,1 °C 36 % 79 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -8,2 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 00:40 15,1 °C -4,9 °C 36 % 79 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -8,0 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 00:30 15,3 °C -4,7 °C 36 % 79 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -7,8 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 00:20 15,2 °C -4,8 °C 36 % 79 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,9 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 00:10 15,2 °C -4,8 °C 36 % 78 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -8,0 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2010 00:00 15,2 °C -4,7 °C 36 % 78 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,9 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 23:50 15,4 °C -4,5 °C 36 % 78 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,7 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 23:40 15,4 °C -4,5 °C 36 % 78 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,7 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 23:30 15,4 °C -4,5 °C 36 % 77 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,9 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 23:20 15,3 °C -4,3 °C 36 % 76 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,9 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 23:10 15,3 °C -4,2 °C 36 % 76 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,8 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 23:00 15,5 °C -4,1 °C 36 % 75 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 22:50 15,5 °C -3,9 °C 36 % 74 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,8 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 22:40 15,4 °C -3,7 °C 36 % 73 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 22:30 15,6 °C -3,6 °C 36 % 72 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,9 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 22:20 15,6 °C -3,3 °C 36 % 72 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,6 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 22:10 15,6 °C -3,2 °C 36 % 71 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,7 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 22:00 15,6 °C -3,1 °C 36 % 71 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -7,6 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 21:50 15,6 °C -2,9 °C 36 % 70 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,6 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 21:40 15,7 °C -2,7 °C 36 % 69 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -7,6 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 21:30 15,6 °C -2,5 °C 36 % 68 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -7,6 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 21:20 15,6 °C -2,4 °C 36 % 67 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -7,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 21:10 15,8 °C -2,1 °C 36 % 66 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -7,6 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 21:00 15,8 °C -2,0 °C 36 % 65 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -7,7 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 20:50 15,8 °C -1,9 °C 36 % 64 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -7,8 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 20:40 15,9 °C -1,7 °C 36 % 63 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -7,8 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 20:30 15,8 °C -1,5 °C 36 % 63 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,6 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 20:20 16,0 °C -1,3 °C 35 % 62 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,6 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 20:10 16,0 °C -1,1 °C 35 % 61 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° -7,6 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 20:00 15,9 °C -0,9 °C 35 % 60 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,7 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 19:50 16,1 °C -0,8 °C 35 % 59 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -7,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 19:40 16,1 °C -0,5 °C 35 % 57 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° -7,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 19:30 16,2 °C -0,1 °C 35 % 57 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -7,6 °C -0,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 19:20 16,2 °C 0,1 °C 35 % 55 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -7,8 °C 0,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.03.2010 19:10 16,4 °C 0,4 °C 35 % 54 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -7,8 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 19:00 16,4 °C 0,9 °C 35 % 53 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -7,6 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 18:50 16,5 °C 1,0 °C 35 % 53 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° -7,5 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 18:40 16,6 °C 1,1 °C 34 % 54 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -7,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 18:30 16,7 °C 1,1 °C 34 % 53 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -7,4 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 18:20 16,9 °C 1,2 °C 34 % 51 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° -7,8 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 18:10 17,1 °C 1,3 °C 34 % 49 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -8,2 °C 1,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.03.2010 18:00 17,2 °C 1,9 °C 33 % 48 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -7,9 °C 1,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 17:50 17,5 °C 2,9 °C 33 % 46 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -7,6 °C 2,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.03.2010 17:40 17,6 °C 3,1 °C 34 % 46 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -7,4 °C 3,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
08.03.2010 17:30 17,5 °C 3,2 °C 34 % 45 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -7,6 °C 3,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.03.2010 17:20 17,2 °C 3,3 °C 34 % 45 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -7,5 °C 3,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.03.2010 17:10 17,1 °C 2,8 °C 34 % 46 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° -7,6 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 17:00 16,9 °C 2,5 °C 34 % 45 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° -8,2 °C 0,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
08.03.2010 16:50 16,9 °C 3,0 °C 34 % 45 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -7,7 °C 1,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
08.03.2010 16:40 16,9 °C 3,2 °C 34 % 44 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -7,9 °C 3,2 °C 5,5 km/h (2 Bft)
08.03.2010 16:30 17,0 °C 3,3 °C 34 % 44 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -7,8 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 16:20 17,1 °C 3,9 °C 34 % 45 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -6,9 °C 3,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.03.2010 16:10 17,0 °C 3,9 °C 34 % 46 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° -6,6 °C 3,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.03.2010 16:00 17,0 °C 3,2 °C 34 % 46 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -7,3 °C 3,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.03.2010 15:50 17,0 °C 3,1 °C 34 % 46 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° -7,4 °C 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 15:40 17,1 °C 3,5 °C 34 % 44 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -7,6 °C 2,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
08.03.2010 15:30 17,0 °C 3,6 °C 34 % 45 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° -7,2 °C 3,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
08.03.2010 15:20 17,0 °C 3,6 °C 34 % 45 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° -7,2 °C 2,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
08.03.2010 15:10 17,0 °C 3,3 °C 34 % 45 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -7,5 °C 1,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.03.2010 15:00 17,1 °C 3,5 °C 34 % 45 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -7,3 °C 1,8 °C 5,6 km/h (2 Bft)
08.03.2010 14:50 17,0 °C 4,3 °C 34 % 46 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -6,3 °C 3,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 14:40 17,1 °C 4,5 °C 34 % 44 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -6,7 °C 3,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 14:30 17,1 °C 5,1 °C 34 % 44 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -6,1 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 14:20 17,0 °C 4,9 °C 34 % 46 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° -5,7 °C 4,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.03.2010 14:10 17,0 °C 5,1 °C 34 % 46 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -5,5 °C 5,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
08.03.2010 14:00 17,0 °C 4,9 °C 34 % 46 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -5,7 °C 4,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:50 17,0 °C 5,1 °C 34 % 48 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° -5,0 °C 5,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:40 17,0 °C 5,2 °C 34 % 49 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° -4,6 °C 5,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.03.2010 13:30 16,9 °C 5,1 °C 34 % 50 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,4 °C 5,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:20 16,8 °C 4,9 °C 34 % 52 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° -4,1 °C 3,9 °C 16,4 km/h (3 Bft)
08.03.2010 13:10 16,7 °C 4,2 °C 34 % 55 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -4,0 °C 4,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:00 16,7 °C 4,1 °C 34 % 56 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,9 °C 4,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:50 16,7 °C 4,4 °C 34 % 57 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,4 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:40 16,6 °C 4,1 °C 34 % 60 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,0 °C 4,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.03.2010 12:30 16,6 °C 4,1 °C 34 % 60 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,0 °C 4,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 12:20 16,6 °C 4,2 °C 35 % 62 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,4 °C 4,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
08.03.2010 12:10 16,5 °C 3,9 °C 35 % 61 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -2,9 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:00 16,5 °C 3,5 °C 35 % 62 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,1 °C 3,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:50 16,4 °C 3,7 °C 35 % 62 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -2,9 °C 3,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:40 16,4 °C 3,6 °C 35 % 61 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,2 °C 3,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:30 16,4 °C 3,5 °C 35 % 59 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,7 °C 2,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
08.03.2010 11:20 16,3 °C 3,2 °C 35 % 58 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -4,3 °C 1,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
08.03.2010 11:10 16,2 °C 3,5 °C 35 % 57 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -4,2 °C 2,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:00 16,2 °C 3,3 °C 35 % 57 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° -4,4 °C 2,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.03.2010 10:50 16,1 °C 3,1 °C 35 % 58 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° -4,3 °C 3,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
08.03.2010 10:40 16,1 °C 3,1 °C 35 % 63 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 10:30 16,0 °C 2,3 °C 35 % 65 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,6 °C 1,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08.03.2010 10:20 15,9 °C 2,1 °C 35 % 66 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -3,6 °C 0,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
08.03.2010 10:10 16,0 °C 1,9 °C 35 % 67 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,6 °C 0,7 °C 5,5 km/h (2 Bft)
08.03.2010 10:00 15,9 °C 1,9 °C 35 % 69 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
08.03.2010 09:50 15,9 °C 2,0 °C 35 % 70 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,9 °C 0,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.03.2010 09:40 15,8 °C 2,1 °C 35 % 70 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,8 °C 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2010 09:30 15,8 °C 2,1 °C 36 % 73 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,2 °C 2,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.03.2010 09:20 15,6 °C 1,9 °C 36 % 74 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -2,2 °C 1,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 09:10 15,7 °C 1,6 °C 36 % 76 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -2,2 °C 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 09:00 15,6 °C 1,3 °C 36 % 76 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,5 °C 1,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.03.2010 08:50 15,6 °C 1,2 °C 36 % 77 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,4 °C 1,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.03.2010 08:40 15,6 °C 1,1 °C 36 % 78 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,3 °C 1,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
08.03.2010 08:30 15,5 °C 0,7 °C 36 % 79 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -2,5 °C 0,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 08:20 15,5 °C 0,4 °C 36 % 79 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 08:10 15,3 °C 0,2 °C 36 % 79 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° -3,0 °C 0,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.03.2010 08:00 15,4 °C 0,1 °C 36 % 79 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:50 15,4 °C -0,1 °C 36 % 79 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:40 15,4 °C -0,1 °C 36 % 79 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:30 15,4 °C -0,3 °C 36 % 79 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,5 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:20 15,4 °C -0,3 °C 36 % 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,5 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:10 15,4 °C -0,4 °C 36 % 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:00 15,4 °C -0,5 °C 36 % 79 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,7 °C -0,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.03.2010 06:50 15,4 °C -0,5 °C 36 % 79 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,7 °C -0,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.03.2010 06:40 15,4 °C -0,3 °C 36 % 78 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,7 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 06:30 15,4 °C -0,4 °C 36 % 78 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,8 °C -0,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.03.2010 06:20 15,4 °C -0,3 °C 36 % 78 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3,7 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 06:10 15,4 °C -0,3 °C 36 % 78 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,7 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 06:00 15,4 °C -0,3 °C 36 % 78 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,7 °C -0,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.03.2010 05:50 15,4 °C -0,1 °C 36 % 77 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,6 °C -0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.03.2010 05:40 15,4 °C -0,1 °C 36 % 77 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,6 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 05:30 15,4 °C -0,1 °C 36 % 77 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,6 °C -0,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 05:20 15,3 °C -0,1 °C 36 % 77 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,6 °C -0,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.03.2010 05:10 15,3 °C -0,1 °C 36 % 76 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,8 °C -0,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.03.2010 05:00 15,5 °C -0,1 °C 36 % 76 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,8 °C -0,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.03.2010 04:50 15,5 °C -0,1 °C 36 % 76 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° -3,8 °C -0,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.03.2010 04:40 15,5 °C -0,1 °C 36 % 76 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,8 °C -0,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.03.2010 04:30 15,5 °C -0,1 °C 36 % 75 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,0 °C -0,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.03.2010 04:20 15,5 °C 0,1 °C 36 % 74 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 04:10 15,5 °C 0,0 °C 36 % 74 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 04:00 15,5 °C 0,0 °C 36 % 74 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
